Электрички Балашиха-Москва-Балашиха
Последнее обновление: 04.02.2012 18:22
Для многих жителей и гостей города Балашиха электричка является наиболее привлекательным видом междугороднего транспорта: пригородные электропоезда обеспечивают гарантированное время перемещения между Балашихой и Москвой и имеют достаточно стабильное расписание движения.
Для Вашего удобства мы размещаем регулярно обновляемое действующее расписание электрички Балашиха - Москва - Балашиха с изменениями на сегодня и ближайшие дни.
В верхней строке каждой таблицы указан режим движения поезда: ежед. - ежедневно, раб. - по рабочим дням, вых. - по выходным.
Внимание: хотя расписание движения электропоездов регулярно обновляется, в него все же могут быть внесены изменения. Точную информацию Вы можете получить в справочной Курского вокзала (495) 916-20-03.
- Сегодня, 4 февраля
- Завтра, 5 февраля
- 6 февраля
- 7 февраля
- 8 февраля
Балашиха - Москва Курская
| ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | вых. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашиха | 05:33 | 06:41 | 07:38 | 08:38 | 10:57 | 12:55 | 14:39 | 16:26 | 17:34 | 18:51 | 20:18 | 22:28 |
| Горенки | 05:37 | 06:45 | 07:42 | 08:42 | 11:01 | 12:59 | 14:43 | 16:30 | 17:38 | 18:55 | 20:22 | 22:32 |
| Стройка | 05:45 | 06:53 | 07:50 | 08:50 | 11:09 | 13:07 | 14:51 | 16:38 | 17:46 | 19:03 | 20:30 | 22:40 |
| Реутово | 05:50 | 06:59 | 07:56 | 08:56 | 11:15 | 13:13 | 14:57 | 16:44 | 17:52 | 19:09 | 20:36 | 22:46 |
| Новогиреево | 05:55 | 07:04 | 08:00 | 09:01 | 11:20 | 13:16 | 15:02 | 16:49 | 17:57 | 19:14 | 20:41 | 22:51 |
| Кусково | 05:58 | 07:07 | 08:03 | 09:04 | 11:23 | - | 15:05 | 16:52 | 18:00 | 19:17 | 20:44 | 22:54 |
| Чухлинка | 06:00 | 07:09 | 08:05 | 09:06 | 11:25 | - | 15:07 | 16:54 | 18:02 | 19:19 | 20:46 | 22:56 |
| Карачарово | 06:03 | 07:12 | 08:07 | 09:09 | 11:28 | - | 15:10 | 16:57 | 18:05 | 19:22 | 20:49 | 22:59 |
| Серп и Молот | 06:07 | 07:17 | 08:12 | 09:13 | 11:32 | - | 15:14 | 17:01 | 18:09 | 19:26 | 20:53 | 23:03 |
| Москва Курская | 06:13 | 07:23 | 08:17 | 09:19 | 11:38 | 13:30 | 15:20 | 17:07 | 18:15 | 19:32 | 20:59 | 23:09 |
Москва Курская - Балашиха
| ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | вых. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва Курская | 04:39 | 05:30 | 06:35 | 07:36 | 09:44 | 11:51 | 13:33 | 15:28 | 16:38 | 17:50 | 19:00 | 21:33 |
| Серп и Молот | 04:42 | 05:33 | 06:38 | 07:39 | 09:47 | 11:54 | 13:36 | 15:31 | 16:41 | 17:53 | 19:03 | 21:36 |
| Карачарово | 04:47 | 05:38 | 06:45 | 07:45 | - | 12:01 | 13:43 | 15:38 | 16:48 | 18:00 | 19:10 | 21:43 |
| Чухлинка | 04:50 | 05:41 | 06:48 | 07:48 | 09:56 | 12:04 | 13:46 | 15:41 | 16:51 | 18:03 | 19:13 | 21:46 |
| Кусково | 04:52 | 05:43 | 06:50 | 07:50 | 09:58 | 12:06 | 13:48 | 15:43 | 16:53 | 18:05 | 19:15 | 21:48 |
| Новогиреево | 04:55 | 05:46 | 06:53 | 07:53 | 10:01 | 12:09 | 13:51 | 15:46 | 16:56 | 18:08 | 19:18 | 21:51 |
| Реутово | 04:59 | 05:50 | 06:58 | 07:57 | 10:05 | 12:13 | 13:56 | 15:50 | 17:00 | 18:12 | 19:22 | 21:55 |
| Стройка | 05:06 | 05:57 | 07:06 | 08:07 | 10:12 | 12:20 | 14:03 | 15:57 | 17:07 | 18:19 | 19:29 | 22:02 |
| Горенки | 05:12 | 06:03 | 07:12 | 08:13 | 10:18 | 12:26 | 14:09 | 16:03 | 17:13 | 18:25 | 19:35 | 22:08 |
| Балашиха | 05:17 | 06:08 | 07:17 | 08:18 | 10:23 | 12:31 | 14:14 | 16:08 | 17:18 | 18:30 | 19:40 | 22:13 |
Информация о расписании электричек Балашиха-Москва-Балашиха получена с сайта ОАО "РЖД".


