Электрички Балашиха-Москва-Балашиха
Последнее обновление: 12.10.2020 12:50
Для многих жителей и гостей города Балашиха электричка является наиболее привлекательным видом междугороднего транспорта: пригородные электропоезда обеспечивают гарантированное время перемещения между Балашихой и Москвой и имеют достаточно стабильное расписание движения.
Для Вашего удобства мы размещаем регулярно обновляемое действующее расписание электрички Балашиха - Москва - Балашиха с изменениями на сегодня и ближайшие дни.
В верхней строке каждой таблицы указан режим движения поезда: ежед. - ежедневно, раб. - по рабочим дням, вых. - по выходным.
Внимание: хотя расписание движения электропоездов регулярно обновляется, в него все же могут быть внесены изменения. Точную информацию Вы можете получить в справочной Курского вокзала (495) 916-20-03.
Балашиха - Москва Курская
ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балашиха | 00:08 | 06:36 | 07:33 | 08:34 | 09:39 | 10:57 | 13:29 | 14:26 | 15:38 | 16:45 | 17:46 | 18:56 | 19:52 | 21:07 | 22:07 | 23:05 |
Горенки | 00:14 | 06:43 | 07:41 | 08:41 | 09:46 | 11:04 | 13:35 | 14:33 | 15:45 | 16:51 | 17:53 | 19:03 | 19:58 | 21:13 | 22:14 | 23:12 |
Стройка | 00:19 | 06:48 | 07:47 | 08:47 | 09:51 | 11:10 | 13:41 | 14:38 | 15:50 | 16:56 | 17:59 | 19:09 | 20:04 | 21:19 | 22:19 | 23:18 |
Реутово | 00:26 | 06:55 | 07:54 | 08:53 | 09:58 | 11:16 | 13:47 | 14:45 | 15:57 | 17:03 | 18:05 | 19:15 | 20:10 | 21:25 | 22:26 | 23:25 |
Новогиреево | 00:31 | 07:00 | 07:59 | 08:58 | 10:03 | 11:21 | 13:52 | 14:50 | 16:01 | 17:07 | 18:10 | 19:20 | 20:14 | 21:30 | 22:31 | 23:30 |
Кусково | 00:35 | 07:03 | 08:03 | — | 10:07 | 11:25 | — | 14:54 | 16:05 | — | — | — | — | 21:34 | 22:35 | — |
Чухлинка | 00:38 | 07:06 | 08:06 | 09:04 | 10:10 | 11:28 | 13:58 | 14:57 | 16:08 | 17:13 | 18:16 | 19:26 | 20:20 | 21:37 | 22:38 | 23:37 |
Карачарово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серп и Молот | 00:46 | 07:16 | 08:14 | 09:13 | 10:19 | 11:36 | 14:07 | 15:05 | 16:17 | 17:21 | 18:24 | 19:35 | 20:28 | 21:45 | 22:46 | 23:45 |
Москва Курская | 00:53 | 07:22 | 08:21 | 09:19 | 10:26 | 11:43 | 14:13 | 15:12 | 16:24 | 17:28 | 18:31 | 19:42 | 20:35 | 21:51 | 22:53 | 23:52 |
Москва Курская - Балашиха
ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | ежед. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва Курская | 05:39 | 06:34 | 07:36 | 08:44 | 09:45 | 12:36 | 13:27 | 14:41 | 15:48 | 16:45 | 18:00 | 18:57 | 19:52 | 21:08 | 22:09 | 23:05 |
Серп и Молот | 05:43 | 06:38 | 07:40 | 08:48 | 09:51 | 12:40 | 13:32 | 14:46 | 15:53 | 16:50 | 18:05 | 19:01 | 19:56 | 21:13 | 22:14 | 23:10 |
Карачарово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чухлинка | 05:51 | 06:47 | 07:50 | 08:57 | 10:00 | 12:48 | 13:41 | 14:54 | 16:02 | 16:58 | 18:13 | 19:10 | 20:04 | 21:22 | 22:23 | 23:19 |
Кусково | 05:55 | 06:51 | 07:54 | 09:01 | 10:04 | — | 13:44 | 14:58 | 16:06 | 17:02 | — | 19:14 | 20:08 | 21:26 | 22:26 | 23:23 |
Новогиреево | 05:59 | 06:55 | 07:58 | 09:05 | 10:09 | 12:54 | 13:48 | 15:02 | 16:10 | 17:06 | 18:20 | 19:18 | 20:12 | 21:30 | 22:30 | 23:27 |
Реутово | 06:03 | 06:59 | 08:02 | 09:08 | 10:13 | 12:57 | 13:52 | 15:05 | 16:14 | 17:09 | 18:24 | 19:21 | 20:15 | 21:34 | 22:33 | 23:31 |
Стройка | 06:10 | 07:05 | 08:08 | 09:15 | 10:20 | 13:04 | 13:59 | 15:12 | 16:21 | 17:15 | 18:31 | 19:27 | 20:22 | 21:40 | 22:40 | 23:38 |
Горенки | 06:15 | 07:11 | 08:14 | 09:20 | 10:26 | 13:09 | 14:05 | 15:17 | 16:26 | 17:21 | 18:36 | 19:33 | 20:27 | 21:46 | 22:45 | 23:43 |
Балашиха | 06:24 | 07:18 | 08:22 | 09:27 | 10:34 | 13:17 | 14:13 | 15:25 | 16:33 | 17:29 | 18:43 | 19:40 | 20:35 | 21:54 | 22:53 | 23:51 |
Информация о расписании электричек Балашиха-Москва-Балашиха получена с сайта ОАО "РЖД".